Naši mladí mají za sebou dvě utkání a dva turnaje v roce 2008. V tělocvičně se pravidelně připravuje devět hráčů z různých kategorií pod 16 let, rýsuje se tedy pro příští rok šance na mládežnickou kategorii. Máme tedy další námět pro lednovou softbalovou výroční schůzi.
kategorie | věk | hraniční datum | nadhazovací vzdálenost (m) | míče | HR (m) |
---|---|---|---|---|---|
NEJMLADŠÍ ŽACTVO | DO 11 | 1.1. 1998 | STATIV (TEE-BALL) | FLEXI-BALL11? | 53,34 |
ŽÁCI | DO 13 | 1.1. 1996 | 10,67 | FLEXI-BALL11? | 53,34 |
ŽÁKYNĚ | DO 13 | 1.1. 1996 | 10,67 | 11? | 53,34 |
KADETI | DO 16 | 1.1. 1993 | 13,11 | 12? | 60,96 |
KADETKY | DO 16 | 1.1. 1993 | 12,2 | 12? | 60,96 |
JUNIOŘI | 15-19 | 1.1. 1990 | 14,02 | 12? | 67,06 |
JUNIORKY | 15-19 | 1.1. 1990 | 13,11 | 12? | 60,96 |
Aktuální stav si můžete ověřit na stránce s aktuálním seznamem členů (Odkaz Členové v Hlavním menu vlevo). Kromě soutěže mužů, kde je cílem postup do 1. třídy, bychom rádi letos hráli jednu pravidelnou soutěž mládeže plus mládežnické turnaje. Vše záleží na našich mladých a zájmu o softbal na vlašimsku.