ČÍSLO | SOUTĚŽ | DEN | DATUM | ČAS | SOUPEŘ | MÍSTO | VÝSLEDEK |
- | Přátelsky | NE | 17.04.2005 | 11:00 | Sedlčany | Sedlčany | p:v |
612 | 2TM | NE | 01.05.2005 | 13:00 | Podolí B | Kavčí Hory | 10:7 |
613 | 2TM | NE | 01.05.2005 | 15:00 | Podolí B | Kavčí Hory | 13:10 |
618 | 2TM | NE | 08.05.2005 | 13:00 | Meteor C | Meteor | 9:11 |
619 | 2TM | NE | 08.05.2005 | 15:00 | Meteor C | Meteor | 15:16 |
1.kolo | Pohár ČSA | SO | 14.05.2005 | 11:00 | Angels České Budějovice | Vlašim | 4:25 |
630 | 2TM | SO | 21.05.2005 | 11:00 | ISBA | ISBA | 7:6 |
631 | 2TM | SO | 21.05.2005 | 15:00 | Bába Bobr | Kavčí Hory | 16:15 |
624 | 2TM | NE | 29.05.2005 | 13:00 | Bába Bobr | Vlašim | 15:4 |
625 | 2TM | NE | 29.05.2005 | 15:00 | Bába Bobr | Vlašim | 6:16 |
642 | 2TM | SO | 11.06.2005 | 13:00 | Meteor C | Vlašim | 7:0 |
652 | 2TM | NE | 12.06.2005 | 13:00 | Přírodní vědy C | Vlašim | 16:5 |
653 | 2TM | NE | 12.06.2005 | 15:00 | Přírodní vědy C | Vlašim | 28:13 |
646 | 2TM | SO | 18.06.2005 | 10:30 | Chemie C | Kotlářka | 10:15 |
647 | 2TM | SO | 18.06.2005 | 12:30 | Chemie C | Kotlářka | 7:15 |
658 | 2TM | NE | 26.06.2005 | 13:00 | ISBA | Vlašim | 11:9 |
659 | 2TM | NE | 26.06.2005 | 15:00 | ISBA | Vlašim | 14:10 |
668 | 2TM | NE | 11.09.2005 | 12:00 | Chemie C | Vlašim | 8:7 |
669 | 2TM | NE | 11.09.2005 | 15:00 | Podolí B | Vlašim | 5:4 |
675 | 2TM | NE | 18.09.2005 | 11:00 | Přírodní vědy C | Letná | 8:2 |
674 | 2TM | NE | 18.09.2005 | 16:00 | Iuridica C | Dolákova | 5:21 |
682 | 2TM | ST | 28.09.2005 | 11:00 | Iuridica C | Vlašim | 6:19 |
683 | 2TM | ST | 28.09.2005 | 13:00 | Iuridica C | Vlašim | 5:17 |
- | Přátelsky | NE | 8.10.2005 | 10:00 | Bába Bobr | Vlašim | p:v |
- | Přátelsky | NE | 8.10.2005 | 14:00 | Bába Bobr | Vlašim | p:v |
G | W | L | S | C | P | Skóre | ||
1 | VSK Iuridica Praha C | 21 | 18 | 3 | 0 | 4 | 35 | 255 : 111 |
2 | Storks Vlašim | 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 33 | 221 : 222 |
3 | SK Meteor Praha C | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 31 | 179 : 181 |
4 | VSK Chemie Praha C | 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 30 | 200 : 194 |
5 | Bába Bobr Praha Podolí | 21 | 10 | 11 | 0 | 4 | 27 | 205 : 190 |
6 | ISBA Praha | 21 | 8 | 13 | 0 | 4 | 25 | 195 : 224 |
7 | SK Podolí Praha B | 21 | 8 | 12 | 1 | 5 | 23 | 177 : 205 |
8 | Přírodní vědy UK Praha C | 21 | 4 | 17 | 0 | 6 | 19 | 145 : 250 |
G - zápasy, W - vítězství, L - prohry, S - skreč, C - trest, P - body
Tým | IUC | VLA | MPC | CHC | BBP | ISB | POB | PVC |
Iuridica C | 21 : 5 19 : 6 17 : 5 | 9 : 2 8 : 9 12 : 2 | 12 : 2 7 : 13 12 : 0 | 17 : 9 6 : 2 11 : 14 | 7 : 5 14 : 6 18 : 0 | 6 : 5 6 : 5 11 : 9 | 10 : 5 14 : 6 18 : 1 | |
Vlašim | 6 : 19 5 : 17 5 : 21 | 7 : 0 15 : 16 9 : 11 | 8 : 7 10 : 15 7 : 15 | 15 : 4 6 : 16 16 : 15 | 11 : 9 14 : 10 7 : 6 | 5 : 4 13 : 10 10 : 7 | 16 : 5 28 : 13 8 : 2 | |
Meteor C | 9 : 8 2 : 12 2 : 9 | 16 : 15 11 : 9 0 : 7 | 4 : 3 9 : 8 8 : 11 | 11 : 13 8 : 6 12 : 6 | 5 : 4 3 : 4 9 : 11 | 14 : 21 4 : 10 13 : 5 | 9 : 6 22 : 8 8 : 5 | |
Chemie C | 13 : 7 0 : 12 2 : 12 | 15 : 10 15 : 7 7 : 8 | 11 : 8 3 : 4 8 : 9 | 10 : 8 2 : 12 6 : 11 | 16 : 12 12 : 11 13 : 8 | 8 : 19 18 : 2 11 : 12 | 6 : 5 11 : 12 13 : 5 | |
Bába Bobr | 14 : 11 9 : 17 2 : 6 | 15 : 16 4 : 15 16 : 6 | 6 : 12 13 : 11 6 : 8 | 12 : 2 11 : 6 8 : 10 | 7 : 5 22 : 7 12 : 14 | 6 : 4 8 : 16 1 : 6 | 16 : 1 13 : 3 4 : 14 | |
ISBA | 0 : 18 5 : 7 6 : 14 | 6 : 7 9 : 11 10 : 14 | 4 : 3 11 : 9 4 : 5 | 8 : 13 12 : 16 11 : 12 | 7 : 22 14 : 12 5 : 7 | 20 : 6 10 : 17 12 : 6 | 8 : 7 17 : 9 16 : 9 | |
Podolí B | 9 : 11 5 : 6 5 : 6 | 10 : 13 7 : 10 4 : 5 | 10 : 4 5 : 13 21 : 14 | 12 : 11 19 : 8 2 : 18 | 6 : 1 4 : 6 16 : 8 | 17 : 10 6 : 12 6 : 20 | 9 : 7 4 : 15 0 : 7 skr. | |
PV Praha C | 6 : 14 1 : 18 5 : 10 | 2 : 8 5 : 16 13 : 28 | 8 : 22 5 : 8 6 : 9 | 12 : 11 5 : 13 5 : 6 | 14 : 4 1 : 16 3 : 13 | 9 : 16 7 : 8 9 : 17 | 15 : 4 7 : 0 skr. 7 : 9 |