Foto dne
180426turnajss_i  zobrazení: 385 známka: 0
Anketa
Kdo vyhraje MS 2019 v České republice?
Celkem hlasovalo: 2998
Statistické milníky
Doběhy  chybí jen: 1
do: 50 Auty  chybí jen: 2
do: 150
|
Web vás identifikoval: Neregistrovaný uživatel Statistika utkání -- Přejít na stranu 1 2 3 4 5 … 8 -- Zobrazuji 1-20 --
Příjmení | Jméno | AB |
R | H | 2B | 3B | HR | EB |
RBI | BB | SO | OB | HB | SB |
F | O | A | E |
Aubrechtová | Anežka | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 22 | 1 | 6 | 31 | 3 | 0 | 7 |
Aubrechtová | Eliška | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 |
Babička | Petr | 108 | 35 | 36 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 13 | 17 | 69 | 0 | 7 | 91 | 36 | 4 | 13 |
Babson | Marc | 162 | 59 | 52 | 9 | 2 | 0 | 21 | 28 | 27 | 26 | 96 | 2 | 10 | 116 | 35 | 20 | 11 |
Bačina | Ondřej | 78 | 27 | 34 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 11 | 44 | 0 | 4 | 79 | 21 | 24 | 11 |
Bédiová | Monika | 124 | 33 | 24 | 3 | 2 | 1 | 18 | 20 | 27 | 27 | 83 | 2 | 18 | 109 | 37 | 26 | 15 |
Beneš | Miroslav | 279 | 81 | 81 | 14 | 2 | 0 | 35 | 57 | 31 | 40 | 184 | 8 | 50 | 338 | 208 | 18 | 45 |
Blahout | Karel | 489 | 228 | 174 | 35 | 20 | 6 | 60 | 77 | 92 | 49 | 257 | 8 | 169 | 638 | 261 | 193 | 74 |
Blažková | Michaela | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 5 |
Bonilla | Abraham | 21 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 22 | 12 | 3 | 2 |
Brožek | Miroslav | 58 | 28 | 22 | 5 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 27 | 4 | 15 | 58 | 24 | 3 | 11 |
Brtna | Ferdinand | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 31 | 6 | 3 | 13 |
Bucala | Vít | 12 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | 13 | 5 | 4 |
Burdová | Monika | 90 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 22 | 83 | 3 | 12 | 73 | 9 | 5 | 13 |
Černický | Štěpán | 31 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 24 | 2 | 6 | 23 | 7 | 3 | 2 |
Doubek | Aleš | 60 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 42 | 4 | 2 | 59 | 26 | 1 | 3 |
Doubek | Michal | 191 | 53 | 54 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27 | 18 | 33 | 120 | 4 | 37 | 210 | 109 | 7 | 20 |
Dřízhal | Karel | 74 | 24 | 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 10 | 14 | 41 | 5 | 3 | 81 | 27 | 2 | 3 |
Dub | Štěpán | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 40 | 16 | 10 | 3 |
Dusil | Milan | 164 | 64 | 64 | 11 | 0 | 0 | 26 | 34 | 16 | 19 | 74 | 3 | 42 | 167 | 92 | 29 | 19 |
-- Přejít na stranu 1 2 3 4 5 … 8 -- Zobrazuji 1-20 --
|
Nejbližší akce
<<
Květen
>>
|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| | | | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| | | | |
Stručně
08.09.2021: Muži finišujíV Radotíně 8.9. 2021 od 19ti hodin pod světly
11.04.2021: V pondělí 12.4. první letošní tréninkOd pondělka začínají tréninky venku - snad už to tak zůstane i dále
14.05.2018: Muži letos poprvé vítězníKotlářku zdolali na jejím hřišti v Dejvících 20:17
|